ENGLISH VERSION
Les cours Lafontaine

ANGUS AVE DU MONT-ROYAL - CONDOS PHASE 5 - 100% VENDUE!

CONSTRUCTION EN BÉTON DE 6 ÉTAGES, 42 NOUVEAUX CONDOS DE 2 ET 3 CAC, STATIONNEMENT INTÉRIEUR, UNITÉ A/C, CASIER DE RANGEMENT ET TAXES INCLUSES DANS LE PRIX INDIQUÉ, Avenue du Mont-Royal Est, angle Augustin-Frigon.



  R-d-c (1er étage)
 Unité  Modèle  Ch.  Sup.  Frais de condo  Prix  Disponibilité
 E-101  101  2  829  -  255 900 $   ** Vendu **
 E-102  102  3  1149  -  355 900 $   ** Vendu **
 E-103  103  3  1143  -  349 900 $   ** Vendu **
 E-104  104  3  1136  -  361 900 $   ** Vendu **
 E-105  105  2  977  -  289 900 $   ** Vendu **
 E-106  106  2  883  -  269 900 $   ** Vendu **
 E-107  107  2  878  -  269 900 $   ** Vendu **
  2ème étage
 Unité  Modèle  Ch.  Sup.  Frais de condo  Prix  Disponibilité
 E-201  201  2  882  -  275 900 $   ** Vendu **
 E-202  202  3  1149  -  361 900 $   ** Vendu **
 E-203  203  3  1143  -  355 900 $   ** Vendu **
 E-204  204  3  1136  -  367 900 $   ** Vendu **
 E-205  205  2  977  -  295 900 $   ** Vendu **
 E-206  206  2  883  -  275 900 $   ** Vendu **
 E-207  207  2  878  -  275 900 $   ** Vendu **
  3ème étage
 Unité  Modèle  Ch.  Sup.  Frais de condo  Prix  Disponibilité
 E-301  301  2  965  -  299 900 $   ** Vendu **
 E-302  302  3  1149  -  367 900 $   ** Vendu **
 E-303  303  3  1143  -  361 900 $   ** Vendu **
 E-304  304  3  1136  -  373 900 $   ** Vendu **
 E-305  305  2  977  -  301 900 $   ** Vendu **
 E-306  306  2  883  -  281 900 $   ** Vendu **
 E-307  307  2  878  -  281 900 $   ** Vendu **
  4ème étage
 Unité  Modèle  Ch.  Sup.  Frais de condo  Prix  Disponibilité
 E-401  401  2  965  -  305 900 $   ** Vendu **
 E-402  402  3  1149  -  373 900 $   ** Vendu **
 E-403  403  3  1143  -  367 900 $   ** Vendu **
 E-404  404  3  1136  -  385 900 $   ** Vendu **
 E-405  405  2  977  -  307 900 $   ** Vendu **
 E-406  406  2  883  -  287 900 $   ** Vendu **
 E-407  407  2  878  -  287 900 $   ** Vendu **
  5ème étage
 Unité  Modèle  Ch.  Sup.  Frais de condo  Prix  Disponibilité
 E-501  501  2  1044  -  335 900 $   ** Vendu **
 E-502  502  3  1149  -  403 900 $   ** Vendu **
 E-503  503  3  1143  -  397 900 $   ** Vendu **
 E-504  504  3  1136  -  409 900 $   ** Vendu **
 E-505  505  2  1060  -  337 900 $   ** Vendu **
 E-506  506  2  1008  -  317 900 $   ** Vendu **
 E-507  507  2  1004  -  317 900 $   ** Vendu **
  6ème étage
 Unité  Modèle  Ch.  Sup.  Frais de condo  Prix  Disponibilité
 E-601  601  2  1044  -  345 900 $   ** Vendu **
 E-602  602  3  1149  -  423 900 $   ** Vendu **
 E-603  603  3  1143  -  417 900 $   ** Vendu **
 E-604  604  3  1136  -  429 900 $   ** Vendu **
 E-605  605  2  1060  -  347 900 $   ** Vendu **
 E-606  606  2  1008  -  327 900 $   ** Vendu **
 E-607  607  2  1004  -  327 900 $   ** Vendu **
Description du projet
En plein coeur des Shop Angus, sur l'Avenue du Mont-Royal, en face du nouveau Parc jean-Duceppe, à deux pas de tous les services (Loblaws, SAQ, etc...) et du Plateau Mont-Royal.

Année de construction
2017-2018

Bureau de vente
4655 2eme avenue, (au nord de Ave du Mont-Royal est), Montréal, H1Y 0B7. Les heures ouvertures sont Sam-Dim. de 13h-17h et Lun-Mar-Mer de 13h-18h.

Monique Fortier / Daniel Lavoie
514-376-3319

Courriel : ventes-angusavenuedumontroyal@hotmail.com
Site : www.angusavenuedumontroyal.com