VERSION FRANÇAISE
Les cours Lafontaine

STATION LANGELIER CONDOMINIUMS - NEW PROJECT OF 40 UNITS, 5 1/2 AND 4 1/2

ALL SHOWNED PRICES INCLUDES THE GST/PST/APPLICABLES REBATES ON TAXES, QUARTZ COUNTER TOPS AND A/C UNIT. INTERIOR PARKING IS INCLUDED FOR 5 1/2 UNITS.



  Ground floor (1st floor)
 Unit  Model  Bed.  Area  Condo fees  Price  Availability
 101  101 (3 1/2+)  1  830  -  n/a   ** Sold **
 102  102 (5 1/2) interior parking included  3  1118  -  n/a   ** Sold **
 103  103 (5 1/2) interior parking included  3  1070  -  n/a   ** Sold **
 104  104 (5 1/2) interior parking included  3  1186  -  n/a   ** Sold **
 105  105 (4 1/2)  2  927  -  n/a   ** Sold **
 106  106 (5 1/2)  3  1166  -  n/a   ** Sold **
 107  107 (4 1/2)  2  911  -  n/a   ** Sold **
 108  108 (5 1/2) interior parking included  3  1086  -  n/a   ** Sold **
 109  109 (5 1/2) interior parking included  3  1198  -  n/a   ** Sold **
 110  110 (5 1/2) interior parking included  3  1104  -  n/a   ** Sold **
  2nd floor
 Unit  Model  Bed.  Area  Condo fees  Price  Availability
 201  201 (4 1/2+)  2  1079  -  n/a   ** Sold **
 202  202 (5 1/2) interior parking included  3  1183  -  n/a   ** Sold **
 203  203 (5 1/2) interior parking included  3  1165  -  n/a   ** Sold **
 204  204 (5 1/2) interior parking included  3  1195  -  n/a   ** Sold **
 205  205 (5 1/2) interior parking included  3  1093  -  n/a   ** Sold **
 206  206 (5 1/2) interior parking included  3  1192  -  n/a   ** Sold **
 207  207 (4 1/2)  2  911  -  n/a   ** Sold **
 208  208 (5 1/2) interior parking included  3  1086  -  n/a   ** Sold **
 209  209 (5 1/2) interior parking included  3  1198  -  n/a   ** Sold **
 210  210 (5 1/2) interior parking included  3  1104  -  n/a   ** Sold **
  3rd floor
 Unit  Model  Bed.  Area  Condo fees  Price  Availability
 301  301 (4 1/2+)  2  1137  -  n/a   ** Sold **
 302  302 (5 1/2) interior parking included  3  1183  -  n/a   ** Sold **
 303  303 (5 1/2) interior parking included  3  1165  -  n/a   ** Sold **
 304  304 (5 1/2) interior parking included  3  1195  -  n/a   ** Sold **
 305  305 (5 1/2) interior parking included  3  1110  -  n/a   ** Sold **
 306  306 (5 1/2) interior parking included  3  1207  -  n/a   ** Sold **
 307  307 (4 1/2)  2  911  -  n/a   ** Sold **
 308  308 (5 1/2) interior parking included  3  1086  -  n/a   ** Sold **
 309  309 (5 1/2) interior parking included  3  1198  -  n/a   ** Sold **
 310  310 (5 1/2) interior parking included  3  1104  -  n/a   ** Sold **
  4th floor
 Unit  Model  Bed.  Area  Condo fees  Price  Availability
 401  401 (4 1/2+)  2  1137  -  n/a   ** Sold **
 402  402 (5 1/2) interior parking included  3  1183  -  n/a   ** Sold **
 403  403 (5 1/2) interior parking included  3  1165  -  n/a   ** Sold **
 404  404 (5 1/2) interior parking included  3  1195  -  n/a   ** Sold **
 405  405 (5 1/2) interior parking included  3  1110  -  n/a   ** Sold **
 406  406 (5 1/2) interior parking included  3  1207  -  n/a   ** Sold **
 407  407 (4 1/2)  2  911  -  n/a   ** Sold **
 408  408 (5 1/2) interior parking included  3  1086  -  n/a   ** Sold **
 409  409 (5 1/2) interior parking included  3  1198  -  n/a   ** Sold **
 410  410 (5 1/2) interior parking included  3  1104  -  n/a   ** Sold **
Project description
Two stps away from the Métro Langelier subway station, right in front of the Parc Saint-Donat and near all services (groceries, bank, shopping center, schools, arena, city water play area for kids, city recreational pool, Bixi stations and City bike network, Publics transportations) this project is an ideal location for first buyers and new families.

Construction year
2019-2020

Sales office
5587 Beaubien East street (just west of l'Assomption boulevard), Montreal, H1T 1X3. Opening hours (ON APPOINTMENT ONLY)

Daniel Lavoie
Telephone : 514-376-3319

Email : stationlangelier@hotmail.com
Site : www.stationlcondos.com